※ 札幌市中央区は札幌市の行政区です。移住ランキングは札幌市として算出しています。
+1.32%
順位は札幌市として算出(政令市の区は個別ランキング対象外)
| 年度 | 転入超過率 |
|---|---|
| 2025年 | +0.22% |
| 2024年 | +1.36% |
| 2023年 | +1.24% |
| 2022年 | +2.22% |
| 2021年 | +1.54% |
| 5年平均 | +1.32% |
| 年齢層 | 転入超過率 |
|---|---|
| 0〜19歳 | +0.72% |
| 20〜29歳 | +3.29% |
| 30〜39歳 | -0.47% |
| 40〜59歳 | +0.43% |
| 60歳以上 | +1.07% |
※ 住民基本台帳人口移動報告(総務省)の直近5年分から算出。転入超過率=(転入数−転出数)÷当該年齢層の住基人口×100。