※ 札幌市北区は札幌市の行政区です。移住ランキングは札幌市として算出しています。
-0.51%
順位は札幌市として算出(政令市の区は個別ランキング対象外)
| 年度 | 転入超過率 |
|---|---|
| 2025年 | -0.45% |
| 2024年 | -0.36% |
| 2023年 | -1.06% |
| 2022年 | -0.54% |
| 2021年 | -0.13% |
| 5年平均 | -0.51% |
| 年齢層 | 転入超過率 |
|---|---|
| 0〜19歳 | +2.06% |
| 20〜29歳 | -1.51% |
| 30〜39歳 | +0.46% |
| 40〜59歳 | +0.19% |
| 60歳以上 | +0.15% |
※ 住民基本台帳人口移動報告(総務省)の直近5年分から算出。転入超過率=(転入数−転出数)÷当該年齢層の住基人口×100。