※ 札幌市東区は札幌市の行政区です。移住ランキングは札幌市として算出しています。
+0.85%
順位は札幌市として算出(政令市の区は個別ランキング対象外)
| 年度 | 転入超過率 |
|---|---|
| 2025年 | +1.86% |
| 2024年 | +1.18% |
| 2023年 | +0.17% |
| 2022年 | +0.42% |
| 2021年 | +0.61% |
| 5年平均 | +0.85% |
| 年齢層 | 転入超過率 |
|---|---|
| 0〜19歳 | +0.51% |
| 20〜29歳 | +1.63% |
| 30〜39歳 | +0.17% |
| 40〜59歳 | +0.15% |
| 60歳以上 | +0.38% |
※ 住民基本台帳人口移動報告(総務省)の直近5年分から算出。転入超過率=(転入数−転出数)÷当該年齢層の住基人口×100。