※ 札幌市手稲区は札幌市の行政区です。移住ランキングは札幌市として算出しています。
-0.75%
順位は札幌市として算出(政令市の区は個別ランキング対象外)
| 年度 | 転入超過率 |
|---|---|
| 2025年 | -0.43% |
| 2024年 | -0.89% |
| 2023年 | -1.18% |
| 2022年 | -0.97% |
| 2021年 | -0.30% |
| 5年平均 | -0.75% |
| 年齢層 | 転入超過率 |
|---|---|
| 0〜19歳 | +0.92% |
| 20〜29歳 | -3.41% |
| 30〜39歳 | +1.30% |
| 40〜59歳 | +0.32% |
| 60歳以上 | +0.68% |
※ 住民基本台帳人口移動報告(総務省)の直近5年分から算出。転入超過率=(転入数−転出数)÷当該年齢層の住基人口×100。