※ 横浜市鶴見区は横浜市の行政区です。移住ランキングは横浜市として算出しています。
+1.78%
順位は横浜市として算出(政令市の区は個別ランキング対象外)
| 年度 | 転入超過率 |
|---|---|
| 2025年 | +2.64% |
| 2024年 | +3.01% |
| 2023年 | +1.87% |
| 2022年 | +0.93% |
| 2021年 | +0.44% |
| 5年平均 | +1.78% |
| 年齢層 | 転入超過率 |
|---|---|
| 0〜19歳 | -0.47% |
| 20〜29歳 | +4.10% |
| 30〜39歳 | -0.38% |
| 40〜59歳 | -0.30% |
| 60歳以上 | -0.48% |
※ 住民基本台帳人口移動報告(総務省)の直近5年分から算出。転入超過率=(転入数−転出数)÷当該年齢層の住基人口×100。