※ 横浜市金沢区は横浜市の行政区です。移住ランキングは横浜市として算出しています。
-1.31%
順位は横浜市として算出(政令市の区は個別ランキング対象外)
| 年度 | 転入超過率 |
|---|---|
| 2025年 | -0.24% |
| 2024年 | -1.28% |
| 2023年 | -1.96% |
| 2022年 | -1.57% |
| 2021年 | -1.52% |
| 5年平均 | -1.31% |
| 年齢層 | 転入超過率 |
|---|---|
| 0〜19歳 | +1.07% |
| 20〜29歳 | -2.15% |
| 30〜39歳 | -0.45% |
| 40〜59歳 | +0.10% |
| 60歳以上 | -0.12% |
※ 住民基本台帳人口移動報告(総務省)の直近5年分から算出。転入超過率=(転入数−転出数)÷当該年齢層の住基人口×100。