※ 横浜市戸塚区は横浜市の行政区です。移住ランキングは横浜市として算出しています。
+0.62%
順位は横浜市として算出(政令市の区は個別ランキング対象外)
| 年度 | 転入超過率 |
|---|---|
| 2025年 | +1.00% |
| 2024年 | +0.28% |
| 2023年 | +0.44% |
| 2022年 | +0.49% |
| 2021年 | +0.88% |
| 5年平均 | +0.62% |
| 年齢層 | 転入超過率 |
|---|---|
| 0〜19歳 | +0.36% |
| 20〜29歳 | +0.05% |
| 30〜39歳 | +1.12% |
| 40〜59歳 | -0.03% |
| 60歳以上 | +0.13% |
※ 住民基本台帳人口移動報告(総務省)の直近5年分から算出。転入超過率=(転入数−転出数)÷当該年齢層の住基人口×100。