※ 神戸市垂水区は神戸市の行政区です。移住ランキングは神戸市として算出しています。
-1.88%
順位は神戸市として算出(政令市の区は個別ランキング対象外)
| 年度 | 転入超過率 |
|---|---|
| 2025年 | -1.25% |
| 2024年 | -1.55% |
| 2023年 | -2.01% |
| 2022年 | -2.81% |
| 2021年 | -1.77% |
| 5年平均 | -1.88% |
| 年齢層 | 転入超過率 |
|---|---|
| 0〜19歳 | +0.11% |
| 20〜29歳 | -3.82% |
| 30〜39歳 | -0.25% |
| 40〜59歳 | -0.01% |
| 60歳以上 | +0.04% |
※ 住民基本台帳人口移動報告(総務省)の直近5年分から算出。転入超過率=(転入数−転出数)÷当該年齢層の住基人口×100。