遠別観測地点の平年値
出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。
標高 7 m。
年間サマリー
| 年平均気温 | 6.9 °C |
| 年間降水量 | 1121.9 mm |
| 降雪・積雪 | この観測地点では観測していません |
| 年間日照時間 | 1461.5 時間 |
暑さ・寒さの日数(年間)
| 日数の種類 | 年間 | 多い月 |
猛暑日 最高気温35℃以上 | 0.0日 | — |
真夏日 最高気温30℃以上 | 1.4日 | 7月・8月・9月 |
夏日 最高気温25℃以上 | 30.2日 | 7月・8月 |
最低気温25℃以上の日 熱帯夜の目安 | 0.0日 | — |
冬日 最低気温0℃未満 | 151.5日 | 1月 |
真冬日 最高気温0℃未満 | 67.7日 | 1月・2月・12月 |
1991〜2020年の平年値。日数は1年あたりの平均で、小数点以下は年によるばらつきの平均です。最低気温25℃以上の日は、夜も気温が下がらない「熱帯夜」の目安です。
月別平年値
気温(°C)平均 最高〜最低 降水量(mm) | 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
| 1月 | -5.8 | -2.2 | -10.5 | 73.3 | 48.6 |
| 2月 | -5.6 | -1.5 | -11.0 | 52.4 | 76.4 |
| 3月 | -1.4 | 2.4 | -6.2 | 53.1 | 129.8 |
| 4月 | 4.6 | 8.8 | -0.1 | 50.2 | 165.8 |
| 5月 | 10.4 | 15.2 | 5.5 | 68.9 | 188.4 |
| 6月 | 14.8 | 19.5 | 10.5 | 65.0 | 160.8 |
| 7月 | 18.9 | 23.5 | 15.0 | 123.0 | 155.9 |
| 8月 | 20.0 | 24.6 | 15.9 | 142.5 | 164.2 |
| 9月 | 16.3 | 21.5 | 11.3 | 126.0 | 170.3 |
| 10月 | 10.2 | 14.9 | 5.4 | 134.9 | 119.8 |
| 11月 | 3.4 | 6.9 | -0.1 | 129.4 | 51.0 |
| 12月 | -2.8 | 0.3 | -6.4 | 97.4 | 28.5 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最高・最低気温は日最高・日最低気温の月平均、最深積雪の年間値は各月の最大値です。