古丹別観測地点の平年値
出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。
標高 15 m。
年間サマリー
| 年平均気温 | — °C |
| 年間降水量 | 1210.4 mm |
| 年間降雪量 | 722 cm |
| 最深積雪 | 125 cm |
| 年間日照時間 | — 時間 |
月別平年値
降水量(mm) 降雪量(cm) | 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 最深積雪 (cm) | 日照時間 (h) |
| 1月 | — | — | — | 88.6 | 196 | 103 | — |
| 2月 | — | — | — | 64.0 | 144 | 119 | — |
| 3月 | — | — | — | 56.6 | 102 | 109 | — |
| 4月 | — | — | — | 55.0 | 28 | 55 | — |
| 5月 | — | — | — | 69.8 | 0 | 0 | — |
| 6月 | — | — | — | 64.3 | 0 | 0 | — |
| 7月 | — | — | — | 137.1 | 0 | 0 | — |
| 8月 | — | — | — | 124.5 | 0 | 0 | — |
| 9月 | — | — | — | 143.9 | 0 | 0 | — |
| 10月 | — | — | — | 146.6 | 0 | 0 | — |
| 11月 | — | — | — | 141.8 | 53 | 17 | — |
| 12月 | — | — | — | 120.0 | 190 | 65 | — |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最高・最低気温は日最高・日最低気温の月平均、最深積雪の年間値は各月の最大値です。