幌糠観測地点の平年値

出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 20 m。

年間サマリー

年平均気温 6.4 °C
年間降水量 1509.0 mm
年間降雪量 170.6 cm
年間日照時間 1436.5 時間

月別平年値

月 平均気温 (°C) 最高気温 (°C) 最低気温 (°C) 降水量 (mm) 降雪量 (cm) 日照時間 (h)
1月 -7.2 -8.5 -10.0 161.5 30.9 40.8
2月 -7.1 -7.9 -9.2 106.9 27.9 60.7
3月 -2.5 -3.0 -3.1 82.4 30.0 115.8
4月 3.1 2.5 2.4 57.2 20.9 168.2
5月 10.5 9.0 8.6 66.7 4.2 197.8
6月 14.9 14.5 14.1 59.8 0.0 167.1
7月 19.2 18.2 16.9 119.4 0.0 161.7
8月 19.5 18.7 18.3 135.4 0.0 164.0
9月 15.1 14.2 13.7 162.4 0.0 158.8
10月 8.8 8.0 7.8 160.4 5.2 120.7
11月 1.9 1.2 -0.5 202.8 21.1 53.3
12月 -4.0 -5.1 -7.2 194.4 30.4 27.6

平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。

この観測地点を代表とする自治体