空知吉野観測地点の平年値

出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 100 m。

年間サマリー

年平均気温 6.4 °C
年間降水量 1608.7 mm
年間降雪量 171.8 cm
年間日照時間 1463.3 時間

月別平年値

月 平均気温 (°C) 最高気温 (°C) 最低気温 (°C) 降水量 (mm) 降雪量 (cm) 日照時間 (h)
1月 -7.6 -9.0 -10.0 151.7 30.9 56.3
2月 -7.1 -8.1 -8.7 114.6 28.2 66.9
3月 -2.7 -3.2 -3.4 101.4 30.2 117.8
4月 3.3 2.9 2.3 69.6 20.8 164.9
5月 10.8 9.1 8.7 85.1 3.5 197.4
6月 15.3 14.6 14.4 67.8 0.0 165.6
7月 19.5 18.5 16.8 137.6 0.0 156.4
8月 19.3 18.8 18.4 163.7 0.0 153.3
9月 15.0 14.3 13.9 176.0 0.0 155.1
10月 8.7 7.8 7.6 165.0 5.4 126.8
11月 1.5 0.7 -0.9 192.8 22.2 61.4
12月 -4.8 -6.1 -6.8 186.9 30.5 39.5

平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。

この観測地点を代表とする自治体