白糠観測地点の平年値
出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。
標高 9 m。
年間サマリー
| 年平均気温 | 5.8 °C |
| 年間降水量 | 1119.1 mm |
| 年間降雪量 | 298 cm |
| 最深積雪 | 51 cm |
| 年間日照時間 | 1949.2 時間 |
暑さ・寒さの日数(年間)
| 日数の種類 | 年間 | 多い月 |
猛暑日 最高気温35℃以上 | 0.0日 | — |
真夏日 最高気温30℃以上 | 0.9日 | 7月・8月 |
夏日 最高気温25℃以上 | 10.4日 | 7月・8月 |
最低気温25℃以上の日 熱帯夜の目安 | 0.0日 | — |
冬日 最低気温0℃未満 | 176.2日 | — |
真冬日 最高気温0℃未満 | 43.6日 | 1月・2月 |
1991〜2020年の平年値。日数は1年あたりの平均で、小数点以下は年によるばらつきの平均です。最低気温25℃以上の日は、夜も気温が下がらない「熱帯夜」の目安です。
月別平年値
気温(°C)平均 最高〜最低 降水量(mm) 降雪量(cm) | 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 最深積雪 (cm) | 日照時間 (h) |
| 1月 | -6.2 | -0.3 | -13.0 | 38.3 | 77 | 34 | 187.0 |
| 2月 | -5.9 | -0.2 | -13.0 | 25.6 | 71 | 44 | 183.4 |
| 3月 | -1.4 | 3.4 | -7.2 | 53.9 | 78 | 45 | 197.4 |
| 4月 | 3.5 | 8.8 | -1.8 | 82.2 | 14 | 11 | 182.2 |
| 5月 | 8.3 | 13.4 | 3.3 | 123.1 | 0 | 0 | 172.1 |
| 6月 | 12.0 | 16.3 | 8.3 | 113.3 | 0 | 0 | 128.7 |
| 7月 | 16.0 | 20.0 | 12.8 | 132.5 | 0 | 0 | 112.7 |
| 8月 | 17.8 | 21.9 | 14.6 | 148.9 | 0 | 0 | 123.0 |
| 9月 | 15.4 | 20.2 | 11.0 | 170.4 | 0 | 0 | 140.8 |
| 10月 | 9.5 | 15.3 | 3.6 | 119.6 | 0 | 0 | 174.3 |
| 11月 | 3.2 | 8.8 | -2.8 | 63.6 | 8 | 4 | 170.0 |
| 12月 | -3.3 | 2.3 | -9.5 | 55.0 | 49 | 20 | 177.6 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最高・最低気温は日最高・日最低気温の月平均、最深積雪の年間値は各月の最大値です。