本別観測地点の平年値
出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。
標高 67 m。
年間サマリー
| 年平均気温 | 6.3 °C |
| 年間降水量 | 790.6 mm |
| 年間降雪量 | 276 cm |
| 最深積雪 | 49 cm |
| 年間日照時間 | 1954.9 時間 |
暑さ・寒さの日数(年間)
| 日数の種類 | 年間 | 多い月 |
猛暑日 最高気温35℃以上 | 0.7日 | 7月・8月 |
真夏日 最高気温30℃以上 | 11.4日 | 7月・8月 |
夏日 最高気温25℃以上 | 48.9日 | 7月・8月 |
最低気温25℃以上の日 熱帯夜の目安 | 0.0日 | — |
冬日 最低気温0℃未満 | 168.9日 | — |
真冬日 最高気温0℃未満 | 53.8日 | 1月・2月・12月 |
1991〜2020年の平年値。日数は1年あたりの平均で、小数点以下は年によるばらつきの平均です。最低気温25℃以上の日は、夜も気温が下がらない「熱帯夜」の目安です。
月別平年値
気温(°C)平均 最高〜最低 降水量(mm) 降雪量(cm) | 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 最深積雪 (cm) | 日照時間 (h) |
| 1月 | -8.9 | -1.5 | -16.1 | 29.2 | 67 | 40 | 177.2 |
| 2月 | -7.3 | -0.3 | -14.9 | 18.9 | 56 | 45 | 178.5 |
| 3月 | -1.1 | 4.5 | -6.9 | 32.4 | 59 | 39 | 206.5 |
| 4月 | 5.4 | 11.9 | -0.5 | 54.2 | 15 | 5 | 185.3 |
| 5月 | 11.2 | 18.0 | 5.1 | 78.4 | 1 | 1 | 177.6 |
| 6月 | 15.2 | 21.4 | 10.2 | 67.0 | 0 | 0 | 150.2 |
| 7月 | 18.9 | 24.5 | 14.6 | 100.1 | 0 | 0 | 125.6 |
| 8月 | 20.0 | 25.4 | 15.9 | 132.4 | 0 | 0 | 127.5 |
| 9月 | 16.2 | 21.9 | 11.5 | 118.0 | 0 | 0 | 140.6 |
| 10月 | 9.4 | 15.8 | 3.7 | 79.4 | 0 | 0 | 164.1 |
| 11月 | 2.4 | 8.2 | -2.7 | 42.9 | 12 | 5 | 160.1 |
| 12月 | -5.5 | 0.7 | -11.7 | 37.5 | 65 | 25 | 161.9 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最高・最低気温は日最高・日最低気温の月平均、最深積雪の年間値は各月の最大値です。