新得観測地点の平年値
出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。
標高 178 m。
年間サマリー
| 年平均気温 | 6.9 °C |
| 年間降水量 | 1162.2 mm |
| 年間降雪量 | 517 cm |
| 最深積雪 | 76 cm |
| 年間日照時間 | 1711.6 時間 |
暑さ・寒さの日数(年間)
| 日数の種類 | 年間 | 多い月 |
猛暑日 最高気温35℃以上 | 0.3日 | — |
真夏日 最高気温30℃以上 | 8.9日 | 7月・8月 |
夏日 最高気温25℃以上 | 43.0日 | 7月・8月 |
最低気温25℃以上の日 熱帯夜の目安 | 0.1日 | — |
冬日 最低気温0℃未満 | 158.2日 | — |
真冬日 最高気温0℃未満 | 67.4日 | 1月・2月・12月 |
1991〜2020年の平年値。日数は1年あたりの平均で、小数点以下は年によるばらつきの平均です。最低気温25℃以上の日は、夜も気温が下がらない「熱帯夜」の目安です。
月別平年値
気温(°C)平均 最高〜最低 降水量(mm) 降雪量(cm) | 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 最深積雪 (cm) | 日照時間 (h) |
| 1月 | -6.2 | -2.2 | -11.1 | 46.4 | 121 | 58 | 133.8 |
| 2月 | -5.6 | -1.4 | -10.7 | 40.1 | 112 | 67 | 127.5 |
| 3月 | -1.1 | 3.2 | -5.7 | 54.1 | 123 | 66 | 171.8 |
| 4月 | 5.3 | 10.6 | 0.0 | 67.3 | 26 | 14 | 178.1 |
| 5月 | 11.3 | 17.2 | 5.5 | 92.5 | 3 | 1 | 184.8 |
| 6月 | 15.2 | 20.7 | 10.3 | 93.0 | 0 | 0 | 141.4 |
| 7月 | 18.8 | 23.7 | 14.7 | 149.6 | 0 | 0 | 119.4 |
| 8月 | 19.8 | 24.7 | 15.7 | 206.1 | 0 | 0 | 129.7 |
| 9月 | 16.0 | 21.0 | 11.4 | 168.1 | 0 | 0 | 142.1 |
| 10月 | 9.5 | 14.7 | 4.5 | 109.3 | 1 | 1 | 152.1 |
| 11月 | 3.0 | 7.2 | -1.1 | 76.9 | 26 | 9 | 118.2 |
| 12月 | -3.3 | 0.2 | -7.3 | 58.9 | 107 | 37 | 112.8 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最高・最低気温は日最高・日最低気温の月平均、最深積雪の年間値は各月の最大値です。