上札内観測地点の平年値

出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 251 m。

年間サマリー

年平均気温 5.2 °C
年間降水量 1216.6 mm
年間降雪量 173.0 cm
年間日照時間 1834.1 時間

月別平年値

月 平均気温 (°C) 最高気温 (°C) 最低気温 (°C) 降水量 (mm) 降雪量 (cm) 日照時間 (h)
1月 -9.1 -10.8 -11.6 52.2 30.9 144.6
2月 -8.4 -10.0 -10.7 41.1 28.2 145.4
3月 -3.4 -4.0 -4.3 62.1 30.5 186.1
4月 3.7 2.4 1.3 78.9 20.2 185.4
5月 9.5 7.7 7.0 102.8 3.1 183.0
6月 13.0 12.2 11.4 96.4 0.0 148.7
7月 16.9 15.5 13.4 126.5 0.0 124.1
8月 17.3 16.6 15.9 179.0 0.0 126.9
9月 14.3 13.7 13.2 194.4 0.0 136.9
10月 8.3 7.8 7.5 127.5 5.9 162.8
11月 1.8 0.4 -1.6 86.1 23.4 149.7
12月 -6.0 -7.4 -8.8 67.3 30.6 137.2

平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。

この観測地点を代表とする自治体