出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 245 m。
| 年平均気温 | — °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1244.2 mm |
| 年間日照時間 | — 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | — | — | — | 40.2 | — |
| 2月 | — | — | — | 36.3 | — |
| 3月 | — | — | — | 67.4 | — |
| 4月 | — | — | — | 104.0 | — |
| 5月 | — | — | — | 118.6 | — |
| 6月 | — | — | — | 89.3 | — |
| 7月 | — | — | — | 139.8 | — |
| 8月 | — | — | — | 204.5 | — |
| 9月 | — | — | — | 148.4 | — |
| 10月 | — | — | — | 116.3 | — |
| 11月 | — | — | — | 103.4 | — |
| 12月 | — | — | — | 70.2 | — |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。