八雲観測地点の平年値
出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。
標高 8 m。
年間サマリー
| 年平均気温 | 8.1 °C |
| 年間降水量 | 1294.1 mm |
| 年間降雪量 | 628 cm |
| 最深積雪 | 80 cm |
| 年間日照時間 | 1500.9 時間 |
暑さ・寒さの日数(年間)
| 日数の種類 | 年間 | 多い月 |
猛暑日 最高気温35℃以上 | 0.0日 | — |
真夏日 最高気温30℃以上 | 2.3日 | 8月 |
夏日 最高気温25℃以上 | 31.1日 | 7月・8月 |
最低気温25℃以上の日 熱帯夜の目安 | 0.0日 | — |
冬日 最低気温0℃未満 | 137.5日 | 1月・12月 |
真冬日 最高気温0℃未満 | 38.6日 | 1月・2月・12月 |
1991〜2020年の平年値。日数は1年あたりの平均で、小数点以下は年によるばらつきの平均です。最低気温25℃以上の日は、夜も気温が下がらない「熱帯夜」の目安です。
月別平年値
気温(°C)平均 最高〜最低 降水量(mm) 降雪量(cm) | 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 最深積雪 (cm) | 日照時間 (h) |
| 1月 | -3.3 | -0.1 | -7.1 | 74.2 | 185 | 61 | 64.8 |
| 2月 | -2.8 | 0.7 | -6.9 | 69.9 | 153 | 79 | 83.4 |
| 3月 | 0.7 | 4.5 | -3.4 | 69.4 | 99 | 63 | 134.4 |
| 4月 | 5.9 | 10.1 | 1.5 | 84.0 | 9 | 7 | 177.0 |
| 5月 | 10.7 | 15.0 | 6.6 | 100.1 | 0 | 0 | 181.1 |
| 6月 | 14.7 | 18.5 | 11.4 | 77.9 | 0 | 0 | 138.2 |
| 7月 | 19.0 | 22.4 | 16.2 | 132.5 | 0 | 0 | 116.5 |
| 8月 | 20.9 | 24.7 | 17.6 | 195.2 | 0 | 0 | 139.7 |
| 9月 | 17.6 | 22.4 | 12.9 | 157.9 | 0 | 0 | 159.0 |
| 10月 | 11.1 | 16.3 | 6.0 | 103.9 | 0 | 0 | 148.0 |
| 11月 | 4.7 | 9.0 | 0.4 | 116.6 | 35 | 12 | 91.4 |
| 12月 | -1.2 | 2.1 | -4.7 | 99.1 | 150 | 37 | 64.6 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最高・最低気温は日最高・日最低気温の月平均、最深積雪の年間値は各月の最大値です。