大沼観測地点の平年値
出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。
標高 165 m。
年間サマリー
| 年平均気温 | — °C |
| 年間降水量 | 1099.0 mm |
| 年間降雪量 | 489 cm |
| 最深積雪 | 69 cm |
| 年間日照時間 | — 時間 |
月別平年値
降水量(mm) 降雪量(cm) | 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 最深積雪 (cm) | 日照時間 (h) |
| 1月 | — | — | — | 62.3 | 139 | 53 | — |
| 2月 | — | — | — | 52.6 | 117 | 66 | — |
| 3月 | — | — | — | 59.8 | 92 | 57 | — |
| 4月 | — | — | — | 75.7 | 8 | 8 | — |
| 5月 | — | — | — | 86.8 | 0 | 0 | — |
| 6月 | — | — | — | 67.2 | 0 | 0 | — |
| 7月 | — | — | — | 104.8 | 0 | 0 | — |
| 8月 | — | — | — | 158.1 | 0 | 0 | — |
| 9月 | — | — | — | 147.3 | 0 | 0 | — |
| 10月 | — | — | — | 98.1 | 0 | 0 | — |
| 11月 | — | — | — | 106.1 | 18 | 7 | — |
| 12月 | — | — | — | 87.0 | 111 | 30 | — |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最高・最低気温は日最高・日最低気温の月平均、最深積雪の年間値は各月の最大値です。