今金観測地点の平年値

出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 19 m。

年間サマリー

年平均気温 7.9 °C
年間降水量 1336.7 mm
年間降雪量 149.5 cm
年間日照時間 1324.9 時間

月別平年値

月 平均気温 (°C) 最高気温 (°C) 最低気温 (°C) 降水量 (mm) 降雪量 (cm) 日照時間 (h)
1月 -4.1 -5.7 -6.0 105.0 30.7 26.6
2月 -3.6 -4.6 -5.4 85.8 27.5 45.1
3月 -0.4 -0.6 -0.9 71.7 27.3 110.3
4月 5.3 4.7 3.7 78.6 14.2 168.9
5月 10.7 9.6 9.1 105.5 1.5 180.8
6月 14.8 14.1 13.8 74.4 0.0 148.4
7月 19.2 18.2 16.2 131.4 0.0 119.7
8月 20.0 19.5 19.1 166.0 0.0 137.2
9月 16.6 15.6 15.6 151.4 0.0 157.1
10月 10.1 9.5 9.1 126.3 2.9 133.2
11月 4.0 2.9 1.8 124.3 16.7 64.7
12月 -1.8 -3.5 -3.8 121.7 28.7 27.7

平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。

この観測地点を代表とする自治体