鶉観測地点の平年値

出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 53 m。

年間サマリー

年平均気温 8.0 °C
年間降水量 1357.8 mm
年間降雪量 151.1 cm
年間日照時間 1373.3 時間

月別平年値

月 平均気温 (°C) 最高気温 (°C) 最低気温 (°C) 降水量 (mm) 降雪量 (cm) 日照時間 (h)
1月 -4.4 -5.9 -6.1 91.3 30.5 42.9
2月 -3.6 -4.7 -5.1 73.2 27.5 55.3
3月 -0.1 -0.6 -0.8 72.0 27.5 117.6
4月 5.5 4.9 4.5 80.9 15.0 166.5
5月 11.0 10.2 9.6 103.5 1.2 174.1
6月 15.3 14.7 14.4 86.2 0.0 152.1
7月 19.6 18.3 16.8 143.7 0.0 116.7
8月 20.1 19.7 18.6 186.5 0.0 139.5
9月 16.2 15.8 15.6 149.7 0.0 153.1
10月 10.2 9.0 8.9 122.1 3.7 140.5
11月 4.1 3.1 2.3 131.3 16.6 74.1
12月 -1.6 -3.4 -3.7 112.7 28.7 36.2

平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。

この観測地点を代表とする自治体