出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 404 m。
| 年平均気温 | — °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1744.3 mm |
| 年間日照時間 | — 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | — | — | — | 143.5 | — |
| 2月 | — | — | — | 115.3 | — |
| 3月 | — | — | — | 116.3 | — |
| 4月 | — | — | — | 111.6 | — |
| 5月 | — | — | — | 113.5 | — |
| 6月 | — | — | — | 116.8 | — |
| 7月 | — | — | — | 179.6 | — |
| 8月 | — | — | — | 201.8 | — |
| 9月 | — | — | — | 185.3 | — |
| 10月 | — | — | — | 156.8 | — |
| 11月 | — | — | — | 155.3 | — |
| 12月 | — | — | — | 156.4 | — |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。