秋田観測地点の平年値
出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。
標高 6 m。
年間サマリー
| 年平均気温 | 12.1 °C |
| 年間降水量 | 1741.6 mm |
| 年間降雪量 | 273 cm |
| 最深積雪 | 37 cm |
| 年間日照時間 | 1527.4 時間 |
暑さ・寒さの日数(年間)
| 日数の種類 | 年間 | 多い月 |
猛暑日 最高気温35℃以上 | 1.6日 | 7月・8月 |
真夏日 最高気温30℃以上 | 22.2日 | 7月・8月 |
夏日 最高気温25℃以上 | 82.1日 | 7月・8月 |
最低気温25℃以上の日 熱帯夜の目安 | 3.5日 | 7月・8月 |
冬日 最低気温0℃未満 | 81.0日 | 1月・2月 |
真冬日 最高気温0℃未満 | 7.2日 | 1月・2月 |
1991〜2020年の平年値。日数は1年あたりの平均で、小数点以下は年によるばらつきの平均です。最低気温25℃以上の日は、夜も気温が下がらない「熱帯夜」の目安です。
月別平年値
気温(°C)平均 最高〜最低 降水量(mm) 降雪量(cm) | 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 最深積雪 (cm) | 日照時間 (h) |
| 1月 | 0.4 | 3.1 | -2.1 | 118.9 | 100 | 30 | 39.0 |
| 2月 | 0.8 | 4.0 | -2.1 | 98.5 | 79 | 32 | 64.3 |
| 3月 | 4.0 | 7.9 | 0.4 | 99.5 | 30 | 14 | 121.5 |
| 4月 | 9.6 | 14.0 | 5.2 | 109.9 | 1 | 1 | 168.6 |
| 5月 | 15.2 | 19.6 | 11.1 | 125.0 | 0 | 0 | 184.9 |
| 6月 | 19.6 | 23.7 | 16.0 | 122.9 | 0 | 0 | 179.5 |
| 7月 | 23.4 | 27.1 | 20.4 | 197.0 | 0 | 0 | 150.3 |
| 8月 | 25.0 | 29.2 | 21.6 | 184.6 | 0 | 0 | 186.9 |
| 9月 | 21.0 | 25.4 | 17.1 | 161.0 | 0 | 0 | 160.8 |
| 10月 | 14.5 | 19.0 | 10.4 | 175.5 | 0 | 0 | 143.1 |
| 11月 | 8.3 | 12.2 | 4.5 | 189.1 | 6 | 3 | 83.2 |
| 12月 | 2.8 | 5.9 | 0.0 | 159.8 | 58 | 19 | 45.3 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最高・最低気温は日最高・日最低気温の月平均、最深積雪の年間値は各月の最大値です。