二戸観測地点の平年値
出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。
標高 87 m。
年間サマリー
| 年平均気温 | 9.8 °C |
| 年間降水量 | 1033.9 mm |
| 年間降雪量 | 280 cm |
| 最深積雪 | 41 cm |
| 年間日照時間 | 1733.4 時間 |
暑さ・寒さの日数(年間)
| 日数の種類 | 年間 | 多い月 |
猛暑日 最高気温35℃以上 | 0.8日 | 8月 |
真夏日 最高気温30℃以上 | 21.3日 | 7月・8月 |
夏日 最高気温25℃以上 | 74.5日 | 7月・8月 |
最低気温25℃以上の日 熱帯夜の目安 | 0.3日 | — |
冬日 最低気温0℃未満 | 139.0日 | 1月・12月 |
真冬日 最高気温0℃未満 | 17.5日 | 1月・2月 |
1991〜2020年の平年値。日数は1年あたりの平均で、小数点以下は年によるばらつきの平均です。最低気温25℃以上の日は、夜も気温が下がらない「熱帯夜」の目安です。
月別平年値
気温(°C)平均 最高〜最低 降水量(mm) 降雪量(cm) | 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 最深積雪 (cm) | 日照時間 (h) |
| 1月 | -2.3 | 1.7 | -6.6 | 39.8 | 93 | 26 | 98.9 |
| 2月 | -1.6 | 2.7 | -6.4 | 39.4 | 93 | 34 | 111.4 |
| 3月 | 2.0 | 7.1 | -3.1 | 52.8 | 41 | 21 | 156.8 |
| 4月 | 8.1 | 14.2 | 1.8 | 55.3 | 1 | 1 | 181.8 |
| 5月 | 13.9 | 20.3 | 7.7 | 74.9 | 0 | 0 | 198.8 |
| 6月 | 17.7 | 23.6 | 12.6 | 87.0 | 0 | 0 | 173.1 |
| 7月 | 21.5 | 26.6 | 17.4 | 159.6 | 0 | 0 | 143.5 |
| 8月 | 22.5 | 27.7 | 18.3 | 154.0 | 0 | 0 | 160.6 |
| 9月 | 18.4 | 23.9 | 13.8 | 144.3 | 0 | 0 | 146.2 |
| 10月 | 11.7 | 17.8 | 6.4 | 104.6 | 0 | 0 | 148.2 |
| 11月 | 5.7 | 11.1 | 0.6 | 64.3 | 1 | 1 | 117.6 |
| 12月 | 0.2 | 4.3 | -3.8 | 59.7 | 49 | 16 | 96.5 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最高・最低気温は日最高・日最低気温の月平均、最深積雪の年間値は各月の最大値です。