久慈観測地点の平年値
出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。
標高 13 m。
年間サマリー
| 年平均気温 | 10.1 °C |
| 年間降水量 | 1207.9 mm |
| 年間降雪量 | 169 cm |
| 最深積雪 | 32 cm |
| 年間日照時間 | 1936.9 時間 |
暑さ・寒さの日数(年間)
| 日数の種類 | 年間 | 多い月 |
猛暑日 最高気温35℃以上 | 0.5日 | 7月・8月 |
真夏日 最高気温30℃以上 | 11.9日 | 7月・8月 |
夏日 最高気温25℃以上 | 48.9日 | 7月・8月 |
最低気温25℃以上の日 熱帯夜の目安 | 0.0日 | — |
冬日 最低気温0℃未満 | 127.8日 | 1月・2月・12月 |
真冬日 最高気温0℃未満 | 5.8日 | 1月・2月 |
1991〜2020年の平年値。日数は1年あたりの平均で、小数点以下は年によるばらつきの平均です。最低気温25℃以上の日は、夜も気温が下がらない「熱帯夜」の目安です。
月別平年値
気温(°C)平均 最高〜最低 降水量(mm) 降雪量(cm) | 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 最深積雪 (cm) | 日照時間 (h) |
| 1月 | -0.5 | 3.8 | -4.7 | 50.9 | 50 | 16 | 163.2 |
| 2月 | -0.2 | 4.4 | -4.9 | 49.7 | 61 | 23 | 151.4 |
| 3月 | 3.0 | 8.2 | -2.0 | 68.9 | 35 | 18 | 185.0 |
| 4月 | 8.1 | 13.8 | 2.4 | 70.9 | 2 | 2 | 190.3 |
| 5月 | 12.8 | 18.4 | 7.7 | 89.6 | 0 | 0 | 195.4 |
| 6月 | 16.1 | 20.5 | 12.3 | 121.4 | 0 | 0 | 159.9 |
| 7月 | 20.1 | 24.1 | 16.9 | 161.9 | 0 | 0 | 137.4 |
| 8月 | 21.9 | 26.1 | 18.5 | 177.9 | 0 | 0 | 149.8 |
| 9月 | 18.8 | 23.6 | 14.5 | 183.7 | 0 | 0 | 141.9 |
| 10月 | 12.8 | 18.5 | 7.4 | 135.1 | 0 | 0 | 154.0 |
| 11月 | 6.8 | 12.8 | 1.4 | 54.9 | 0 | 0 | 150.0 |
| 12月 | 1.7 | 6.4 | -2.7 | 53.9 | 22 | 7 | 151.0 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最高・最低気温は日最高・日最低気温の月平均、最深積雪の年間値は各月の最大値です。