普代観測地点の平年値
出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。
標高 8 m。
年間サマリー
| 年平均気温 | 10.0 °C |
| 年間降水量 | 1430.5 mm |
| 降雪・積雪 | この観測地点では観測していません |
| 年間日照時間 | 1948.8 時間 |
暑さ・寒さの日数(年間)
| 日数の種類 | 年間 | 多い月 |
猛暑日 最高気温35℃以上 | 0.6日 | 8月 |
真夏日 最高気温30℃以上 | 13.8日 | 7月・8月 |
夏日 最高気温25℃以上 | 53.8日 | 7月・8月 |
最低気温25℃以上の日 熱帯夜の目安 | 0.0日 | — |
冬日 最低気温0℃未満 | 133.6日 | 1月・2月・12月 |
真冬日 最高気温0℃未満 | 3.9日 | 1月・2月 |
1991〜2020年の平年値。日数は1年あたりの平均で、小数点以下は年によるばらつきの平均です。最低気温25℃以上の日は、夜も気温が下がらない「熱帯夜」の目安です。
月別平年値
気温(°C)平均 最高〜最低 降水量(mm) | 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
| 1月 | -0.7 | 4.3 | -5.3 | 66.6 | 158.2 |
| 2月 | -0.4 | 4.7 | -5.4 | 62.4 | 157.5 |
| 3月 | 2.8 | 8.4 | -2.6 | 88.5 | 185.7 |
| 4月 | 8.1 | 14.2 | 1.9 | 86.0 | 196.5 |
| 5月 | 12.8 | 18.7 | 7.3 | 102.3 | 198.4 |
| 6月 | 16.1 | 21.0 | 11.9 | 144.2 | 167.2 |
| 7月 | 20.1 | 24.6 | 16.7 | 167.1 | 141.7 |
| 8月 | 21.7 | 26.3 | 18.1 | 195.5 | 155.1 |
| 9月 | 18.5 | 23.5 | 14.2 | 224.1 | 139.2 |
| 10月 | 12.5 | 18.6 | 7.2 | 170.1 | 151.0 |
| 11月 | 6.7 | 13.2 | 1.0 | 61.3 | 151.2 |
| 12月 | 1.6 | 7.0 | -3.1 | 64.8 | 147.1 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最高・最低気温は日最高・日最低気温の月平均、最深積雪の年間値は各月の最大値です。