住田観測地点の平年値

出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 80 m。

年間サマリー

年平均気温 10.5 °C
年間降水量 1365.0 mm
年間降雪量 122.8 cm
年間日照時間 1769.2 時間

月別平年値

月 平均気温 (°C) 最高気温 (°C) 最低気温 (°C) 降水量 (mm) 降雪量 (cm) 日照時間 (h)
1月 -1.1 -2.2 -2.5 43.1 29.8 132.5
2月 -0.4 -1.6 -3.0 37.4 27.1 130.0
3月 2.7 2.1 1.6 90.6 23.9 164.4
4月 8.0 7.2 6.4 104.3 6.8 184.1
5月 13.7 12.6 11.7 125.0 0.1 187.8
6月 17.6 16.7 16.4 143.0 0.0 153.6
7月 21.3 20.2 17.8 184.2 0.0 136.8
8月 22.2 21.3 19.9 171.3 0.0 152.1
9月 18.8 17.7 17.0 187.2 0.0 131.6
10月 12.6 11.9 11.1 137.5 0.2 142.6
11月 6.2 5.7 3.9 81.3 9.8 138.3
12月 1.1 0.3 -1.0 57.1 25.7 114.4

平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。

この観測地点を代表とする自治体