住田観測地点の平年値
出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。
標高 80 m。
年間サマリー
| 年平均気温 | 10.7 °C |
| 年間降水量 | 1365.0 mm |
| 降雪・積雪 | この観測地点では観測していません |
| 年間日照時間 | 1769.2 時間 |
暑さ・寒さの日数(年間)
| 日数の種類 | 年間 | 多い月 |
猛暑日 最高気温35℃以上 | 0.5日 | 7月・8月・9月 |
真夏日 最高気温30℃以上 | 20.5日 | 7月・8月 |
夏日 最高気温25℃以上 | 71.6日 | 7月・8月 |
最低気温25℃以上の日 熱帯夜の目安 | 0.0日 | — |
冬日 最低気温0℃未満 | 122.8日 | 1月・2月・12月 |
真冬日 最高気温0℃未満 | 6.2日 | 1月・2月 |
1991〜2020年の平年値。日数は1年あたりの平均で、小数点以下は年によるばらつきの平均です。最低気温25℃以上の日は、夜も気温が下がらない「熱帯夜」の目安です。
月別平年値
気温(°C)平均 最高〜最低 降水量(mm) | 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
| 1月 | -0.6 | 3.5 | -4.5 | 43.1 | 132.5 |
| 2月 | -0.2 | 4.5 | -4.4 | 37.4 | 130.0 |
| 3月 | 3.1 | 8.6 | -1.7 | 90.6 | 164.4 |
| 4月 | 8.6 | 14.7 | 2.8 | 104.3 | 184.1 |
| 5月 | 14.1 | 20.0 | 8.7 | 125.0 | 187.8 |
| 6月 | 18.0 | 23.2 | 13.8 | 143.0 | 153.6 |
| 7月 | 21.8 | 26.6 | 18.3 | 184.2 | 136.8 |
| 8月 | 23.0 | 28.1 | 19.4 | 171.3 | 152.1 |
| 9月 | 19.3 | 24.4 | 15.4 | 187.2 | 131.6 |
| 10月 | 13.0 | 18.8 | 8.3 | 137.5 | 142.6 |
| 11月 | 6.7 | 12.5 | 1.9 | 81.3 | 138.3 |
| 12月 | 1.6 | 6.1 | -2.1 | 57.1 | 114.4 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最高・最低気温は日最高・日最低気温の月平均、最深積雪の年間値は各月の最大値です。