出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 38 m。
| 年平均気温 | — °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1432.5 mm |
| 年間降雪量 | 97.7 cm |
| 年間日照時間 | — 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | — | — | — | 54.6 | 28.0 | — |
| 2月 | — | — | — | 38.3 | 23.7 | — |
| 3月 | — | — | — | 98.6 | 17.0 | — |
| 4月 | — | — | — | 125.7 | 3.2 | — |
| 5月 | — | — | — | 119.7 | 0.0 | — |
| 6月 | — | — | — | 145.2 | 0.0 | — |
| 7月 | — | — | — | 130.9 | 0.0 | — |
| 8月 | — | — | — | 142.5 | 0.0 | — |
| 9月 | — | — | — | 234.1 | 0.0 | — |
| 10月 | — | — | — | 220.6 | 0.0 | — |
| 11月 | — | — | — | 57.4 | 4.3 | — |
| 12月 | — | — | — | 62.3 | 21.6 | — |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。