丸森観測地点の平年値

出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 18 m。

年間サマリー

年平均気温 11.9 °C
年間降水量 1298.7 mm
年間降雪量 108.7 cm
年間日照時間 1901.2 時間

月別平年値

月 平均気温 (°C) 最高気温 (°C) 最低気温 (°C) 降水量 (mm) 降雪量 (cm) 日照時間 (h)
1月 0.8 -0.4 -0.7 52.9 27.2 168.1
2月 1.4 0.6 -0.5 35.8 24.3 165.4
3月 4.1 3.6 3.4 73.7 20.2 187.2
4月 10.0 8.6 7.9 90.9 5.3 190.7
5月 15.2 14.2 13.4 99.9 0.0 193.3
6月 18.7 17.7 17.0 126.8 0.0 142.2
7月 22.4 20.9 18.2 176.0 0.0 130.4
8月 23.2 21.8 21.2 169.0 0.0 152.5
9月 19.3 18.9 18.5 210.0 0.0 125.9
10月 14.2 13.0 12.6 168.0 0.2 143.0
11月 7.9 7.5 5.8 57.6 8.6 148.7
12月 3.1 2.3 0.9 38.9 23.1 154.6

平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。

この観測地点を代表とする自治体