長井観測地点の平年値

出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 210 m。

年間サマリー

年平均気温 10.7 °C
年間降水量 1856.5 mm
年間降雪量 115.0 cm
年間日照時間 1481.3 時間

月別平年値

月 平均気温 (°C) 最高気温 (°C) 最低気温 (°C) 降水量 (mm) 降雪量 (cm) 日照時間 (h)
1月 -1.5 -2.4 -2.5 179.4 29.5 49.8
2月 -1.0 -2.0 -2.5 127.0 26.4 66.5
3月 2.0 1.3 0.5 120.2 23.3 124.0
4月 8.1 6.9 6.1 109.4 5.8 172.1
5月 14.7 13.4 12.5 109.4 0.0 197.2
6月 18.8 18.0 17.3 141.8 0.0 164.6
7月 22.5 21.3 19.7 246.4 0.0 137.7
8月 23.0 22.3 20.8 160.2 0.0 174.3
9月 18.6 17.7 17.3 139.0 0.0 132.5
10月 12.6 11.5 11.1 139.1 0.1 117.2
11月 6.1 5.4 3.3 180.4 6.8 86.2
12月 1.2 0.4 -1.0 204.3 23.0 52.0

平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。

この観測地点を代表とする自治体