只見観測地点の平年値
出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。
標高 377 m。
年間サマリー
| 年平均気温 | 10.3 °C |
| 年間降水量 | 2445.9 mm |
| 年間降雪量 | 1233 cm |
| 最深積雪 | 231 cm |
| 年間日照時間 | 1295.4 時間 |
暑さ・寒さの日数(年間)
| 日数の種類 | 年間 | 多い月 |
猛暑日 最高気温35℃以上 | 0.9日 | 7月・8月 |
真夏日 最高気温30℃以上 | 30.0日 | 7月・8月 |
夏日 最高気温25℃以上 | 90.2日 | 7月・8月 |
最低気温25℃以上の日 熱帯夜の目安 | 0.0日 | — |
冬日 最低気温0℃未満 | 120.3日 | 1月・2月・3月 |
真冬日 最高気温0℃未満 | 14.1日 | 1月・2月 |
1991〜2020年の平年値。日数は1年あたりの平均で、小数点以下は年によるばらつきの平均です。最低気温25℃以上の日は、夜も気温が下がらない「熱帯夜」の目安です。
月別平年値
気温(°C)平均 最高〜最低 降水量(mm) 降雪量(cm) | 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 最深積雪 (cm) | 日照時間 (h) |
| 1月 | -1.2 | 2.2 | -4.2 | 302.3 | 387 | 187 | 34.1 |
| 2月 | -1.0 | 3.0 | -4.6 | 216.3 | 300 | 223 | 52.3 |
| 3月 | 1.6 | 6.6 | -2.5 | 164.7 | 195 | 198 | 91.7 |
| 4月 | 6.8 | 13.8 | 1.3 | 114.6 | 82 | 128 | 149.8 |
| 5月 | 13.8 | 21.3 | 7.3 | 100.4 | 4 | 8 | 186.7 |
| 6月 | 18.5 | 24.7 | 13.6 | 147.0 | 0 | 0 | 139.5 |
| 7月 | 22.4 | 28.0 | 18.4 | 321.1 | 0 | 0 | 130.9 |
| 8月 | 23.4 | 29.5 | 19.3 | 196.3 | 0 | 0 | 163.2 |
| 9月 | 19.2 | 24.8 | 15.4 | 151.8 | 0 | 0 | 119.0 |
| 10月 | 12.8 | 18.4 | 9.0 | 176.5 | 0 | 0 | 102.0 |
| 11月 | 6.3 | 11.8 | 2.6 | 227.4 | 16 | 6 | 80.0 |
| 12月 | 1.3 | 5.1 | -1.6 | 321.7 | 256 | 104 | 44.4 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最高・最低気温は日最高・日最低気温の月平均、最深積雪の年間値は各月の最大値です。