出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 410 m。
| 年平均気温 | 10.4 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1484.1 mm |
| 年間降雪量 | 130.8 cm |
| 年間日照時間 | 1943.4 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -1.0 | -1.9 | -2.6 | 62.3 | 29.9 | 170.7 |
| 2月 | -0.7 | -1.2 | -2.1 | 47.4 | 26.9 | 169.0 |
| 3月 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 95.1 | 24.1 | 186.9 |
| 4月 | 8.1 | 7.2 | 6.1 | 122.4 | 8.8 | 194.3 |
| 5月 | 13.7 | 12.6 | 11.4 | 111.3 | 0.8 | 203.6 |
| 6月 | 17.5 | 16.1 | 15.4 | 141.2 | 0.0 | 148.5 |
| 7月 | 21.3 | 20.0 | 17.6 | 181.2 | 0.0 | 144.0 |
| 8月 | 21.7 | 20.6 | 19.9 | 171.8 | 0.0 | 159.6 |
| 9月 | 17.7 | 16.8 | 16.4 | 234.1 | 0.0 | 122.2 |
| 10月 | 12.3 | 11.2 | 10.8 | 181.0 | 1.4 | 132.0 |
| 11月 | 6.5 | 5.6 | 4.6 | 70.2 | 13.1 | 149.2 |
| 12月 | 1.6 | 0.7 | -1.1 | 48.3 | 25.8 | 161.6 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。