つくば観測地点の平年値
出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。
標高 25 m。
年間サマリー
| 年平均気温 | 14.3 °C |
| 年間降水量 | 1326.0 mm |
| 年間降雪量 | 13 cm |
| 最深積雪 | 7 cm |
| 年間日照時間 | 2014.5 時間 |
暑さ・寒さの日数(年間)
| 日数の種類 | 年間 | 多い月 |
猛暑日 最高気温35℃以上 | 4.1日 | 7月・8月 |
真夏日 最高気温30℃以上 | 43.6日 | 7月・8月 |
夏日 最高気温25℃以上 | 105.1日 | 7月・8月 |
最低気温25℃以上の日 熱帯夜の目安 | 2.8日 | 7月・8月 |
冬日 最低気温0℃未満 | 80.3日 | 1月・2月・12月 |
真冬日 最高気温0℃未満 | 0.0日 | — |
1991〜2020年の平年値。日数は1年あたりの平均で、小数点以下は年によるばらつきの平均です。最低気温25℃以上の日は、夜も気温が下がらない「熱帯夜」の目安です。
月別平年値
気温(°C)平均 最高〜最低 降水量(mm) 降雪量(cm) | 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 最深積雪 (cm) | 日照時間 (h) |
| 1月 | 3.1 | 9.3 | -2.8 | 50.6 | 6 | 3 | 206.8 |
| 2月 | 4.2 | 10.2 | -1.8 | 47.1 | 5 | 4 | 181.8 |
| 3月 | 7.7 | 13.6 | 1.7 | 95.5 | 1 | 1 | 182.6 |
| 4月 | 12.8 | 18.7 | 6.9 | 109.8 | 0 | 0 | 181.4 |
| 5月 | 17.4 | 22.7 | 12.3 | 129.8 | 0 | 0 | 182.8 |
| 6月 | 20.8 | 25.2 | 16.9 | 131.8 | 0 | 0 | 129.3 |
| 7月 | 24.6 | 29.1 | 21.0 | 134.6 | 0 | 0 | 152.8 |
| 8月 | 25.9 | 30.6 | 22.1 | 118.2 | 0 | 0 | 182.8 |
| 9月 | 22.3 | 26.8 | 18.5 | 187.6 | 0 | 0 | 136.4 |
| 10月 | 16.6 | 21.3 | 12.1 | 193.5 | 0 | 0 | 138.4 |
| 11月 | 10.5 | 16.3 | 5.2 | 79.1 | 0 | 0 | 153.6 |
| 12月 | 5.3 | 11.5 | -0.5 | 48.5 | 1 | 1 | 185.7 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最高・最低気温は日最高・日最低気温の月平均、最深積雪の年間値は各月の最大値です。