出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 4 m。
| 年平均気温 | 14.3 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1352.8 mm |
| 年間降雪量 | 70.1 cm |
| 年間日照時間 | 1927.9 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2.9 | 2.1 | 1.8 | 55.4 | 24.5 | 190.8 |
| 2月 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 52.9 | 18.4 | 172.3 |
| 3月 | 7.3 | 6.3 | 6.0 | 103.3 | 8.3 | 174.3 |
| 4月 | 12.6 | 11.3 | 10.5 | 109.0 | 0.6 | 178.4 |
| 5月 | 17.5 | 16.4 | 15.8 | 122.6 | 0.0 | 179.9 |
| 6月 | 20.8 | 19.6 | 18.9 | 135.1 | 0.0 | 125.7 |
| 7月 | 24.2 | 23.0 | 20.7 | 128.1 | 0.0 | 155.7 |
| 8月 | 25.3 | 24.0 | 23.3 | 99.4 | 0.0 | 183.5 |
| 9月 | 21.7 | 21.0 | 20.8 | 182.8 | 0.0 | 133.9 |
| 10月 | 16.5 | 15.5 | 15.3 | 212.8 | 0.0 | 134.0 |
| 11月 | 10.3 | 9.4 | 8.6 | 87.5 | 2.3 | 148.4 |
| 12月 | 5.1 | 4.2 | 2.5 | 53.4 | 16.6 | 169.1 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。