出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 275 m。
| 年平均気温 | — °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1245.3 mm |
| 年間日照時間 | — 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | — | — | — | 34.5 | — |
| 2月 | — | — | — | 27.9 | — |
| 3月 | — | — | — | 62.6 | — |
| 4月 | — | — | — | 73.0 | — |
| 5月 | — | — | — | 96.4 | — |
| 6月 | — | — | — | 137.5 | — |
| 7月 | — | — | — | 185.8 | — |
| 8月 | — | — | — | 164.4 | — |
| 9月 | — | — | — | 218.9 | — |
| 10月 | — | — | — | 179.8 | — |
| 11月 | — | — | — | 39.8 | — |
| 12月 | — | — | — | 24.6 | — |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。