出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 420 m。
| 年平均気温 | — °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1673.6 mm |
| 年間日照時間 | — 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | — | — | — | 51.3 | — |
| 2月 | — | — | — | 47.4 | — |
| 3月 | — | — | — | 93.4 | — |
| 4月 | — | — | — | 111.4 | — |
| 5月 | — | — | — | 119.4 | — |
| 6月 | — | — | — | 172.4 | — |
| 7月 | — | — | — | 220.0 | — |
| 8月 | — | — | — | 238.6 | — |
| 9月 | — | — | — | 280.6 | — |
| 10月 | — | — | — | 219.5 | — |
| 11月 | — | — | — | 74.5 | — |
| 12月 | — | — | — | 45.1 | — |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。