出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 51 m。
| 年平均気温 | — °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1553.3 mm |
| 年間降雪量 | 32.0 cm |
| 年間日照時間 | 2040.2 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | — | — | — | 47.8 | 15.5 | 212.9 |
| 2月 | — | — | — | 39.6 | 9.0 | 178.8 |
| 3月 | — | — | — | 109.3 | 1.0 | 189.1 |
| 4月 | — | — | — | 130.9 | 0.0 | 193.4 |
| 5月 | — | — | — | 88.3 | 0.0 | 213.2 |
| 6月 | — | — | — | 201.4 | 0.0 | 135.7 |
| 7月 | — | — | — | 165.8 | 0.0 | 147.6 |
| 8月 | — | — | — | 164.4 | 0.0 | 175.3 |
| 9月 | — | — | — | 229.6 | 0.0 | 120.3 |
| 10月 | — | — | — | 263.9 | 0.0 | 131.3 |
| 11月 | — | — | — | 66.2 | 0.1 | 160.3 |
| 12月 | — | — | — | 46.3 | 6.4 | 182.3 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。