出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 20 m。
| 年平均気温 | 18.6 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | — mm |
| 降雪・積雪 | この観測地点では観測していません |
| 年間日照時間 | — 時間 |
| 日数の種類 | 年間 | 多い月 |
|---|---|---|
| 猛暑日 最高気温35℃以上 | 0.1日 | — |
| 真夏日 最高気温30℃以上 | 41.6日 | 7月・8月 |
| 夏日 最高気温25℃以上 | 115.7日 | 7月・8月・9月 |
| 最低気温25℃以上の日 熱帯夜の目安 | 38.1日 | 7月・8月 |
| 冬日 最低気温0℃未満 | 0.0日 | — |
| 真冬日 最高気温0℃未満 | 0.0日 | — |
1991〜2020年の平年値。日数は1年あたりの平均で、小数点以下は年によるばらつきの平均です。最低気温25℃以上の日は、夜も気温が下がらない「熱帯夜」の目安です。
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 9.9 | 12.5 | 7.2 | — | — |
| 2月 | 10.5 | 13.3 | 7.6 | — | — |
| 3月 | 12.8 | 15.7 | 9.6 | — | — |
| 4月 | 16.4 | 19.3 | 13.4 | — | — |
| 5月 | 20.0 | 22.8 | 17.1 | — | — |
| 6月 | 22.5 | 25.1 | 20.3 | — | — |
| 7月 | 26.2 | 28.9 | 24.0 | — | — |
| 8月 | 27.6 | 30.4 | 25.3 | — | — |
| 9月 | 25.3 | 27.9 | 23.0 | — | — |
| 10月 | 21.4 | 23.9 | 19.0 | — | — |
| 11月 | 17.3 | 19.9 | 14.5 | — | — |
| 12月 | 12.6 | 15.2 | 9.7 | — | — |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最高・最低気温は日最高・日最低気温の月平均、最深積雪の年間値は各月の最大値です。