出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 20 m。
| 年平均気温 | 14.4 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1375.4 mm |
| 年間降雪量 | 61.6 cm |
| 年間日照時間 | 2091.8 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 50.5 | 24.1 | 206.9 |
| 2月 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 63.5 | 17.1 | 166.1 |
| 3月 | 7.8 | 6.4 | 6.1 | 98.4 | 5.3 | 189.1 |
| 4月 | 12.4 | 11.3 | 10.9 | 124.9 | 0.3 | 187.0 |
| 5月 | 17.9 | 17.2 | 17.0 | 112.3 | 0.0 | 210.9 |
| 6月 | 20.9 | 20.1 | 19.4 | 149.9 | 0.0 | 147.9 |
| 7月 | 24.7 | 23.3 | 23.2 | 126.2 | 0.0 | 173.5 |
| 8月 | 25.9 | 25.3 | 25.1 | 82.5 | 0.0 | 210.6 |
| 9月 | 22.1 | 21.1 | 20.8 | 211.6 | 0.0 | 143.4 |
| 10月 | 16.8 | 15.8 | 15.6 | 236.4 | 0.0 | 133.9 |
| 11月 | 10.5 | 9.7 | 9.7 | 84.3 | 1.0 | 153.6 |
| 12月 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 58.4 | 13.3 | 175.6 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。