出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 5 m。
| 年平均気温 | 15.8 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1837.8 mm |
| 年間降雪量 | 18.0 cm |
| 年間日照時間 | 2053.4 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6.0 | 5.0 | 4.7 | 90.1 | 8.4 | 187.9 |
| 2月 | 6.2 | 5.6 | 5.0 | 85.4 | 6.0 | 158.0 |
| 3月 | 9.4 | 8.4 | 8.1 | 170.7 | 1.1 | 166.1 |
| 4月 | 14.2 | 13.0 | 11.5 | 155.6 | 0.0 | 185.6 |
| 5月 | 18.1 | 17.0 | 16.8 | 164.4 | 0.0 | 191.4 |
| 6月 | 21.1 | 20.2 | 19.5 | 217.3 | 0.0 | 140.0 |
| 7月 | 24.5 | 23.4 | 21.8 | 171.9 | 0.0 | 179.0 |
| 8月 | 26.0 | 25.1 | 24.3 | 91.2 | 0.0 | 224.4 |
| 9月 | 22.9 | 22.3 | 21.5 | 214.3 | 0.0 | 155.2 |
| 10月 | 18.1 | 17.2 | 16.9 | 239.9 | 0.0 | 138.8 |
| 11月 | 13.2 | 12.4 | 11.2 | 147.4 | 0.0 | 150.6 |
| 12月 | 8.4 | 7.5 | 5.7 | 89.8 | 2.5 | 174.0 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。