出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 149 m。
| 年平均気温 | — °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1843.8 mm |
| 年間日照時間 | — 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | — | — | — | 62.0 | — |
| 2月 | — | — | — | 58.7 | — |
| 3月 | — | — | — | 136.4 | — |
| 4月 | — | — | — | 144.9 | — |
| 5月 | — | — | — | 153.1 | — |
| 6月 | — | — | — | 186.7 | — |
| 7月 | — | — | — | 190.5 | — |
| 8月 | — | — | — | 195.8 | — |
| 9月 | — | — | — | 290.0 | — |
| 10月 | — | — | — | 264.2 | — |
| 11月 | — | — | — | 98.0 | — |
| 12月 | — | — | — | 63.6 | — |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。