大町観測地点の平年値
出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。
標高 784 m。
年間サマリー
| 年平均気温 | 9.7 °C |
| 年間降水量 | 1405.9 mm |
| 年間降雪量 | 454 cm |
| 最深積雪 | 59 cm |
| 年間日照時間 | 1730.0 時間 |
暑さ・寒さの日数(年間)
| 日数の種類 | 年間 | 多い月 |
猛暑日 最高気温35℃以上 | 0.2日 | — |
真夏日 最高気温30℃以上 | 21.8日 | 7月・8月 |
夏日 最高気温25℃以上 | 78.8日 | 7月・8月 |
最低気温25℃以上の日 熱帯夜の目安 | 0.0日 | — |
冬日 最低気温0℃未満 | 135.6日 | 1月・2月・12月 |
真冬日 最高気温0℃未満 | 22.7日 | 1月・2月 |
1991〜2020年の平年値。日数は1年あたりの平均で、小数点以下は年によるばらつきの平均です。最低気温25℃以上の日は、夜も気温が下がらない「熱帯夜」の目安です。
月別平年値
気温(°C)平均 最高〜最低 降水量(mm) 降雪量(cm) | 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 最深積雪 (cm) | 日照時間 (h) |
| 1月 | -2.8 | 1.6 | -7.5 | 84.7 | 164 | 47 | 107.2 |
| 2月 | -2.3 | 2.8 | -7.4 | 78.1 | 133 | 54 | 125.3 |
| 3月 | 1.6 | 7.4 | -3.4 | 100.1 | 76 | 32 | 163.4 |
| 4月 | 8.0 | 15.0 | 2.0 | 98.1 | 5 | 2 | 185.1 |
| 5月 | 14.0 | 20.8 | 8.1 | 111.5 | 0 | 0 | 198.4 |
| 6月 | 17.9 | 23.8 | 13.2 | 159.4 | 0 | 0 | 146.6 |
| 7月 | 21.6 | 27.2 | 17.4 | 195.3 | 0 | 0 | 137.4 |
| 8月 | 22.4 | 28.5 | 18.0 | 136.1 | 0 | 0 | 169.4 |
| 9月 | 18.1 | 23.7 | 13.9 | 165.0 | 0 | 0 | 118.9 |
| 10月 | 11.8 | 17.7 | 7.2 | 129.1 | 0 | 0 | 137.6 |
| 11月 | 5.8 | 11.6 | 0.9 | 69.8 | 6 | 3 | 132.2 |
| 12月 | 0.2 | 4.8 | -3.9 | 78.8 | 73 | 26 | 108.6 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最高・最低気温は日最高・日最低気温の月平均、最深積雪の年間値は各月の最大値です。