諏訪観測地点の平年値

出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 760 m。

年間サマリー

年平均気温 11.2 °C
年間降水量 1301.5 mm
年間降雪量 109.6 cm
年間日照時間 2164.8 時間

月別平年値

月 平均気温 (°C) 最高気温 (°C) 最低気温 (°C) 降水量 (mm) 降雪量 (cm) 日照時間 (h)
1月 -1.5 -2.6 -2.8 43.3 29.2 184.4
2月 -1.0 -1.9 -3.1 50.6 25.7 179.6
3月 3.4 2.4 1.9 89.0 19.2 199.1
4月 9.4 8.4 7.5 92.8 4.0 204.4
5月 15.0 14.4 12.9 111.7 0.0 212.2
6月 19.0 18.4 17.9 155.1 0.0 161.4
7月 22.7 21.5 20.7 194.0 0.0 169.5
8月 23.7 23.1 21.8 140.8 0.0 199.4
9月 18.9 18.3 17.8 176.9 0.0 152.9
10月 12.9 12.2 11.7 136.8 0.2 162.8
11月 6.6 6.1 4.9 69.0 7.3 166.9
12月 1.6 0.4 -1.2 41.6 23.9 171.8

平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。

この観測地点を代表とする自治体