諏訪観測地点の平年値
出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。
標高 760 m。
年間サマリー
| 年平均気温 | 11.4 °C |
| 年間降水量 | 1301.5 mm |
| 年間降雪量 | 71 cm |
| 最深積雪 | 21 cm |
| 年間日照時間 | 2164.8 時間 |
暑さ・寒さの日数(年間)
| 日数の種類 | 年間 | 多い月 |
猛暑日 最高気温35℃以上 | 0.2日 | — |
真夏日 最高気温30℃以上 | 29.3日 | 7月・8月 |
夏日 最高気温25℃以上 | 90.9日 | 7月・8月 |
最低気温25℃以上の日 熱帯夜の目安 | 0.0日 | — |
冬日 最低気温0℃未満 | 109.6日 | 1月・2月・12月 |
真冬日 最高気温0℃未満 | 4.5日 | 1月・2月 |
1991〜2020年の平年値。日数は1年あたりの平均で、小数点以下は年によるばらつきの平均です。最低気温25℃以上の日は、夜も気温が下がらない「熱帯夜」の目安です。
月別平年値
気温(°C)平均 最高〜最低 降水量(mm) 降雪量(cm) | 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 最深積雪 (cm) | 日照時間 (h) |
| 1月 | -1.1 | 3.8 | -5.5 | 43.3 | 27 | 13 | 184.4 |
| 2月 | -0.2 | 5.1 | -5.0 | 50.6 | 24 | 15 | 179.6 |
| 3月 | 4.0 | 9.8 | -1.0 | 89.0 | 8 | 6 | 199.1 |
| 4月 | 10.0 | 16.1 | 4.4 | 92.8 | 1 | 1 | 204.4 |
| 5月 | 15.5 | 21.5 | 10.2 | 111.7 | 0 | 0 | 212.2 |
| 6月 | 19.3 | 24.5 | 15.2 | 155.1 | 0 | 0 | 161.4 |
| 7月 | 23.2 | 28.2 | 19.6 | 194.0 | 0 | 0 | 169.5 |
| 8月 | 24.1 | 29.5 | 20.3 | 140.8 | 0 | 0 | 199.4 |
| 9月 | 19.8 | 24.7 | 16.2 | 176.9 | 0 | 0 | 152.9 |
| 10月 | 13.4 | 18.5 | 9.4 | 136.8 | 0 | 0 | 162.8 |
| 11月 | 7.3 | 12.7 | 2.7 | 69.0 | 0 | 0 | 166.9 |
| 12月 | 1.9 | 6.8 | -2.4 | 41.6 | 10 | 6 | 171.8 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最高・最低気温は日最高・日最低気温の月平均、最深積雪の年間値は各月の最大値です。