出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 732 m。
| 年平均気温 | 10.8 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1435.8 mm |
| 年間降雪量 | 123.0 cm |
| 年間日照時間 | 2044.0 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -1.9 | -2.6 | -3.0 | 45.6 | 29.7 | 164.2 |
| 2月 | -1.2 | -2.1 | -3.0 | 58.1 | 26.4 | 168.1 |
| 3月 | 2.8 | 1.8 | 1.7 | 102.5 | 22.2 | 187.6 |
| 4月 | 9.1 | 8.1 | 6.8 | 106.5 | 7.0 | 195.4 |
| 5月 | 14.7 | 14.0 | 12.6 | 129.7 | 0.1 | 202.6 |
| 6月 | 18.7 | 18.0 | 17.4 | 174.2 | 0.0 | 160.9 |
| 7月 | 22.2 | 21.3 | 20.3 | 214.4 | 0.0 | 162.1 |
| 8月 | 23.1 | 22.5 | 21.3 | 149.7 | 0.0 | 194.2 |
| 9月 | 18.6 | 17.7 | 17.0 | 179.1 | 0.0 | 145.7 |
| 10月 | 12.6 | 11.2 | 10.8 | 146.7 | 0.3 | 151.0 |
| 11月 | 6.1 | 5.4 | 4.1 | 78.4 | 10.9 | 156.4 |
| 12月 | 1.1 | 0.1 | -1.9 | 50.9 | 26.5 | 156.7 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。