原村観測地点の平年値

出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 1017 m。

年間サマリー

年平均気温 9.2 °C
年間降水量 1271.5 mm
年間降雪量 139.9 cm
年間日照時間 2188.4 時間

月別平年値

月 平均気温 (°C) 最高気温 (°C) 最低気温 (°C) 降水量 (mm) 降雪量 (cm) 日照時間 (h)
1月 -3.5 -4.4 -4.8 46.6 30.7 185.2
2月 -3.0 -3.9 -4.9 57.5 27.4 183.3
3月 1.3 0.3 -0.3 100.3 26.4 190.2
4月 7.3 6.4 5.2 100.4 10.5 197.2
5月 13.1 12.3 10.7 110.6 0.7 211.9
6月 17.1 16.2 15.6 151.1 0.0 164.9
7月 20.7 19.9 18.4 167.9 0.0 172.9
8月 21.7 20.9 19.6 112.9 0.0 204.5
9月 17.0 16.0 15.6 168.7 0.0 156.3
10月 11.1 10.1 9.5 143.6 1.2 165.0
11月 4.8 4.2 3.2 68.9 14.9 177.7
12月 -0.2 -1.7 -3.5 43.1 28.4 179.1

平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。

この観測地点を代表とする自治体