原村観測地点の平年値
出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。
標高 1017 m。
年間サマリー
| 年平均気温 | 9.5 °C |
| 年間降水量 | 1271.5 mm |
| 降雪・積雪 | この観測地点では観測していません |
| 年間日照時間 | 2188.4 時間 |
暑さ・寒さの日数(年間)
| 日数の種類 | 年間 | 多い月 |
猛暑日 最高気温35℃以上 | 0.0日 | — |
真夏日 最高気温30℃以上 | 15.9日 | 7月・8月 |
夏日 最高気温25℃以上 | 73.2日 | 7月・8月 |
最低気温25℃以上の日 熱帯夜の目安 | 0.0日 | — |
冬日 最低気温0℃未満 | 139.9日 | 1月・12月 |
真冬日 最高気温0℃未満 | 14.2日 | 1月・2月 |
1991〜2020年の平年値。日数は1年あたりの平均で、小数点以下は年によるばらつきの平均です。最低気温25℃以上の日は、夜も気温が下がらない「熱帯夜」の目安です。
月別平年値
気温(°C)平均 最高〜最低 降水量(mm) | 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
| 1月 | -3.0 | 2.4 | -8.1 | 46.6 | 185.2 |
| 2月 | -2.2 | 3.6 | -7.8 | 57.5 | 183.3 |
| 3月 | 1.9 | 8.3 | -3.8 | 100.3 | 190.2 |
| 4月 | 8.0 | 15.1 | 1.7 | 100.4 | 197.2 |
| 5月 | 13.5 | 20.2 | 7.5 | 110.6 | 211.9 |
| 6月 | 17.3 | 23.1 | 12.7 | 151.1 | 164.9 |
| 7月 | 21.3 | 26.8 | 17.1 | 167.9 | 172.9 |
| 8月 | 22.0 | 28.1 | 17.6 | 112.9 | 204.5 |
| 9月 | 17.7 | 23.4 | 13.5 | 168.7 | 156.3 |
| 10月 | 11.5 | 17.4 | 6.8 | 143.6 | 165.0 |
| 11月 | 5.5 | 11.7 | 0.3 | 68.9 | 177.7 |
| 12月 | 0.0 | 5.6 | -4.9 | 43.1 | 179.1 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最高・最低気温は日最高・日最低気温の月平均、最深積雪の年間値は各月の最大値です。