出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 2195 m。
| 年平均気温 | — °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 3717.1 mm |
| 年間日照時間 | — 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | — | — | — | 79.3 | — |
| 2月 | — | — | — | 113.4 | — |
| 3月 | — | — | — | 203.0 | — |
| 4月 | — | — | — | 275.7 | — |
| 5月 | — | — | — | 373.7 | — |
| 6月 | — | — | — | 481.7 | — |
| 7月 | — | — | — | 632.1 | — |
| 8月 | — | — | — | 401.3 | — |
| 9月 | — | — | — | 454.4 | — |
| 10月 | — | — | — | 306.0 | — |
| 11月 | — | — | — | 212.6 | — |
| 12月 | — | — | — | 113.9 | — |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。