出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 516 m。
| 年平均気温 | 12.8 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1688.1 mm |
| 年間降雪量 | 92.3 cm |
| 年間日照時間 | 2074.5 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 0.4 | 0.0 | -0.6 | 63.4 | 27.3 | 180.5 |
| 2月 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 78.7 | 23.2 | 172.0 |
| 3月 | 5.4 | 4.4 | 4.1 | 139.1 | 14.6 | 187.9 |
| 4月 | 11.0 | 10.3 | 9.3 | 141.0 | 2.0 | 193.5 |
| 5月 | 16.4 | 15.9 | 14.3 | 153.8 | 0.0 | 204.5 |
| 6月 | 20.4 | 19.6 | 19.1 | 192.0 | 0.0 | 155.7 |
| 7月 | 23.9 | 23.0 | 21.9 | 240.1 | 0.0 | 166.2 |
| 8月 | 25.1 | 24.5 | 23.3 | 149.4 | 0.0 | 195.2 |
| 9月 | 20.8 | 20.0 | 19.6 | 208.6 | 0.0 | 154.6 |
| 10月 | 14.5 | 13.2 | 12.9 | 163.3 | 0.1 | 154.0 |
| 11月 | 8.0 | 7.1 | 6.1 | 93.4 | 4.7 | 149.9 |
| 12月 | 3.1 | 1.8 | 0.2 | 65.4 | 20.5 | 160.7 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。