出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 394 m。
| 年平均気温 | 13.8 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1106.1 mm |
| 年間降雪量 | 79.5 cm |
| 年間日照時間 | 2209.4 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 38.9 | 26.6 | 209.0 |
| 2月 | 3.0 | 2.2 | 1.4 | 38.5 | 20.7 | 197.6 |
| 3月 | 7.0 | 6.2 | 5.2 | 73.7 | 9.3 | 201.1 |
| 4月 | 12.5 | 11.8 | 10.7 | 73.0 | 1.0 | 205.0 |
| 5月 | 17.5 | 16.9 | 15.6 | 84.3 | 0.0 | 200.4 |
| 6月 | 21.1 | 20.5 | 20.1 | 113.2 | 0.0 | 144.8 |
| 7月 | 24.7 | 23.7 | 22.2 | 140.2 | 0.0 | 165.1 |
| 8月 | 25.8 | 24.9 | 23.9 | 123.8 | 0.0 | 197.2 |
| 9月 | 21.5 | 20.9 | 19.9 | 182.5 | 0.0 | 149.7 |
| 10月 | 15.4 | 14.5 | 14.2 | 150.6 | 0.0 | 158.0 |
| 11月 | 9.2 | 8.4 | 7.4 | 52.2 | 2.9 | 180.2 |
| 12月 | 3.8 | 2.8 | 1.7 | 35.3 | 19.1 | 201.2 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。