出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 472 m。
| 年平均気温 | 13.0 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 2874.6 mm |
| 年間降雪量 | 71.6 cm |
| 年間日照時間 | 1733.9 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2.3 | 1.6 | 1.0 | 104.6 | 24.2 | 173.7 |
| 2月 | 2.9 | 2.1 | 1.7 | 128.9 | 20.1 | 155.4 |
| 3月 | 6.1 | 5.1 | 4.3 | 253.3 | 10.1 | 151.6 |
| 4月 | 11.0 | 10.0 | 8.6 | 248.4 | 1.0 | 163.2 |
| 5月 | 15.6 | 15.0 | 14.1 | 255.7 | 0.0 | 155.4 |
| 6月 | 19.0 | 18.2 | 17.8 | 297.4 | 0.0 | 103.6 |
| 7月 | 22.5 | 21.7 | 19.9 | 361.4 | 0.0 | 118.6 |
| 8月 | 23.7 | 22.9 | 21.7 | 247.5 | 0.0 | 157.7 |
| 9月 | 20.2 | 19.6 | 19.1 | 372.5 | 0.0 | 115.7 |
| 10月 | 15.2 | 14.3 | 13.9 | 315.2 | 0.0 | 129.7 |
| 11月 | 9.8 | 8.9 | 7.9 | 185.5 | 1.2 | 147.1 |
| 12月 | 5.0 | 3.6 | 2.0 | 104.3 | 15.0 | 165.7 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。