出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 14 m。
| 年平均気温 | 16.7 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 2327.3 mm |
| 年間降雪量 | 15.2 cm |
| 年間日照時間 | 2151.5 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6.4 | 6.0 | 5.1 | 79.6 | 7.3 | 207.9 |
| 2月 | 7.2 | 6.1 | 5.8 | 105.3 | 5.4 | 187.5 |
| 3月 | 10.2 | 9.3 | 8.9 | 207.1 | 0.6 | 189.9 |
| 4月 | 14.7 | 13.9 | 12.2 | 222.2 | 0.0 | 189.7 |
| 5月 | 18.8 | 18.3 | 17.3 | 215.3 | 0.0 | 192.0 |
| 6月 | 22.0 | 21.4 | 21.1 | 268.9 | 0.0 | 135.9 |
| 7月 | 25.8 | 24.8 | 23.2 | 296.6 | 0.0 | 157.9 |
| 8月 | 27.0 | 26.2 | 25.5 | 186.5 | 0.0 | 201.8 |
| 9月 | 24.0 | 23.3 | 22.9 | 280.6 | 0.0 | 157.3 |
| 10月 | 19.1 | 18.1 | 17.7 | 250.3 | 0.0 | 157.7 |
| 11月 | 13.9 | 12.9 | 11.9 | 134.2 | 0.0 | 173.3 |
| 12月 | 8.8 | 7.7 | 6.3 | 80.7 | 1.9 | 200.5 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。